Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 4 000 руб. |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в день заявки | 5 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Экспресс диагностика стрептококковой инфекции (Стрептатест) | 1 300 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Выезд на забор биологического материала (мазки, забор крови, соскобы) | 1 350 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Внутривенная инфузия (без стоимости медикаментов) - 2 часа | 2 500 руб. |
Внутривенное введение препаратов | 800 руб. |
Внутримышечное введение препаратов | 700 руб. |
Забор биологического материала (выезд лаборанта, мазки, забор крови, соскобы) на дому | 400 руб. |
Патронаж медсестры | 2 750 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация узкого специалиста | 5 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Дородовая online консультация врача педиатра | 2 700 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Грудничковое плавание | 3 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация специалиста по грудному вскармливанию | 4 000 руб. |
Консультация специалиста по грудному вскармливанию на дому в день заявки | 5 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Хирург детский, первичная консультация | 4 500 руб. |
Хирург детский, повторная консультация | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Экспресс диагностика стрептококковой инфекции (Стрептатест) | 1 300 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Занятие лечебной физкультурой ребенку 15 мин | 1 500 руб. |
Занятие лечебной физкультурой ребенку 30 мин. | 1 800 руб. |
Занятие лечебной физкультурой ребенку 45 мин. | 2 200 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Общий медицинский массаж детям до 1 года - 3 ед | 2 500 руб. |
Общий медицинский массаж детям от 1 до 7 лет - 3 ед | 2 900 руб. |
Общий медицинский массаж детям старше 7 лет - 4 ед | 2 900 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Массаж дренажный грудной клетки- 2,5 ед | 1 950 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Невролог детский, первичная консультация | 4 500 руб. |
Невролог детский, повторная консультация | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Окулист детский, первичная консультация | 4 500 руб. |
Окулист детский, повторная консультация | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Педиатр, первичная консультация | 4 000 руб. |
Педиатр, повторная консультация | 3 300 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Выезд на забор биологического материала (мазки, забор крови, соскобы) | 1 350 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Внутривенная инфузия (без стоимости медикаментов) - 2 часа | 2 500 руб. |
Внутривенное введение препаратов | 800 руб. |
Внутримышечное введение препаратов | 700 руб. |
Забор биологического материала (выезд лаборанта, мазки, забор крови, соскобы) на дому | 400 руб. |
Патронаж медсестры | 2 750 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ортопед детский, первичная консультация | 4 500 руб. |
Ортопед детский, повторная консультация | 4 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Консультация узкого специалиста | 5 000 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Ингаляция процедура (без учета стоимости препарата) | 400 руб. |
Светодиодная фотохромотерапия (спектр) | 1 600 руб. |
СМТ-терапия (30 мин) | 2 000 руб. |
Электрофорез (без стоимости препарата) | 1 600 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Здоровый малыш | 72 100 руб. |
Здоровый малыш расширенная | 93 800 руб. |
Комфортная 18 месяцев | 167 200 руб. |
Комфортная 18 месяцев | 153 900 руб. |
Комфортная плюс | 175 300 руб. |
Комфортная плюс | 163 030 руб. |
Комфортная программа | 137 800 руб. |
Комфортная программа | 125 400 руб. |
Люкс | 286 000 руб. |
Моя Кроха | 60 100 руб. |
Стандартная программа | 120 300 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Здоровый ребенок | 50 500 руб. |
Здоровый ребенок безлимит | 70 200 руб. |
Комфортная (Амбулаторная) программа | 115 900 руб. |
Консультативная программа | 142 200 руб. |
Люкс | 200 000 руб. |
Оптимальная программа | 123 200 руб. |
Росток | 63 300 руб. |
Стандартная программа | 84 400 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Анализы | 18 300 руб. |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Анализы | 18 300 руб. |
- Информация и цены, представленные на сайте, являются справочными и не являются публичной офертой.
- Первичный прием — обращение по поводу острого или обострения хронического заболевания, профилактического осмотра.
- Повторный прием возникает при повторном обращении к врачу той же специальности в рамках одного и того же заболевания в течение 30 календарных дней. Если на фоне лечения было достигнуто выздоровление или ремиссия, то случай считается законченным. В таком случае обращение даже на следующий день будет считаться первичным. Повторность приема определяется непосредственно при осмотре ребенка врачом-специалистом, исходя из понятия законченного клинического случая.
При вызове врача на дом действуют территориальные коэффициенты. Точную стоимость и возможность выезда для предоставления услуги в отдаленные районы Санкт-Петербурга и Ленинградскую область уточняйте у операторов контактного центра.
Услуги, указанные в Прейскуранте, могут быть оказаны в других медицинских центрах ГК «ВИРИЛИС». Просим Вас, заранее уточнять адрес и стоимость оказания услуг в круглосуточном контактном центре по телефону +7 (812) 331 17 04